Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Smart iQ INVER Silence Full Inverter Wärmepumpe

Smart iQ INVER Silence Full Inverter Wärmepumpe

Normaler Preis €3.097,43 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €3.097,43 EUR
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
 Weitere Bezahlmöglichkeiten
Vollständige Details anzeigen

Produktbeschreibung

Beschreibung

 

Das INVER-Silence-Steuerungssystem ermöglicht hohe Leistung bei extra leisem Betrieb.

Durch Verwendung des sehr leisen Mitsubishi Inverter Kompressors und des variablen Lüftergeschwindigkeitssystems garantiert die Inverter Pumpe einen 10 × leiseren Betrieb als herkömmliche Wärmepumpen (bei Erhaltung der Pooltemperatur).

Per Heiz- und Kühlfunktion kann das Poolwasser angenehm temperiert werden. Die stufenlos variable Drehzahl der Smart Full Inverter Wärmepumpe ermöglicht die perfekte Anpassung der Kompressorleistung an die Umgebungsbedingungen.

Die Modbus RTU fähige Wärmepumpe iQ Inver Silence erlaubt die Integration in smarte Steuerelektronik und Smart Home Systeme wie z.B. iQnnect.

Über die "Inverter Life"-App kann die Wärmepumpe automatisiert gesteuert werden. Mehr Infos zur Inverter Life App

5 Jahre Gewährleistung auf das ganze Gerät, sowie erweiterte Garantie für Kompressor (7 Jahre) und Wärmetauscher (8 Jahre).

 

Produktdetails

 

Betriebsbedingungen: Luft 26°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%

  10,2 kW 13,2 kW 16,8 kW 21,0 kW 25,5 kW 31,5 kW 40,0 kW
Heizleistung (kW) Smart Modus 8,5 11,0 13,8 17,5 21,5 27,0 35,0
Heizleistung (kW) Turbo Modus 10,2 13,2 16,8 21,0 25,5 31,5 40,0
C.O.P in Smart Modus 7,8 8,2 7,5 7,3 7,8 7,4 7,3
C.O.P 15,1 - 7,1 15,0 - 7,3 15,5 - 6,4 15,0 - 6,3 16,0 - 6,8 15,8 - 6,3 15,8 - 6,4
C.O.P bei 50% Auslastung 11,4 11,6 11,2 11,2 11,3 11,2 11,1

Betriebsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%

  10,2 kW 13,2 kW 16,8 kW 21,0 kW 25,5 kW 31,5 kW 40,0 kW
Heizleistung (kW) Smart Modus 6,3 7,3 9,4 11,8 14,8 18,0 24,0
Heizleistung (kW) Turbo Modus 7,5 8,8 11,3 14,3 17,5 21,5 28,0
C.O.P in Smart Modus 5,2 5,3 5,0 5,0 5,4 5,3 5,1
C.O.P 6,9 - 4,8 6,8 - 4,9 7,3 - 4,4 7,8 - 4,6 7,8 - 4,9 7,8 - 4,9 7,9 - 4,7
C.O.P bei 50% Auslastung 6,5 6,5 6,6 6,8 6,8 6,8 6,7

Betriebsbedingungen: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80%

  10,2 kW 13,2 kW 16,8 kW 21,0 kW 25,5 kW 31,5 kW 40,0 kW
Kühlleistung (kW) Smart Modus 4,4 5,6 6,5 8,0 11,6 13,6 16,0

Technische Daten

  10,2 kW 13,2 kW 16,8 kW 21,0 kW 25,5 kW 31,5 kW 40,0 kW
Empfohlenes Poolvolumen (m³) 20 - 40 25 - 50 30 - 60 40 - 75 55 - 100 65 - 120 90 - 160
Betriebstemperatur (°C) -15 - 43* -15 - 43* -15 - 43* -15 - 43* -15 - 43* -15 - 43* -15 - 43*
Schalldruck 1 m dB(A) 38,5 - 45,5 38,6 - 46,9 42,0 - 47,7 42,9 - 50,8 40,8 - 51,2 43,3 - 51,9 42,5 - 51,7
Schalldruck 10 m dB(A) 18,5 - 25,5 18,6 - 26,9 22,0 - 27,7 22,9 - 30,8 20,8 - 31,2 23,3 - 31,9 22,5 - 31,7
Schalldruck 50 %  Auslastung 1 m dB(A) 39,5 41,3 43,7 44,5 44,4 46,4 43,8
Kompressor Mitsubishi DC Inverter Mitsubishi DC Inverter Mitsubishi DC Inverter Mitsubishi DC Inverter Panasonic DC Inverter Mitsubishi DC Inverter Mitsubishi DC Inverter
Wärmetauscher Titan Titan Titan Titan Titan Titan Titan
Gehäuse Metall Metall Metall Metall Metall Metall Metall
Phasen 1 1 1 1 1 3 3
Stromversorgung 50 Hz (V) 230 230 230 230 230 400 400
Aufnahmeleistung bei 15 °C (kW) 0,18 - 1,53 0,22 - 1,8 0,26 - 2,56 0,31 - 3,08 0,38 - 3,53 0,46 - 4,4 0,60 - 5,94
Aufnahmestrom bei 15 °C (A) 0,78 - 6,65 0,96 - 7,82 1,14 - 11,3 1,35 - 13,4 1,65 - 15,3 0,66 - 6,35 0,87 - 8,57
Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) 2 - 4 3 - 4 4 - 6 6,5 - 8,5 8 - 10 10 - 12 12 - 18
Rohrspezifikation in‑out (mm) 50 50 50 50 50 50 50
Nettoabmessung L x W x H (mm) 799 x 432 x 650 893 x 432 x 650 939 x 432 x 650 995 x 432 x 750 1125 x 429 x 952 1074 x 539 x 947 1260 x 539 x 947
Nettogewicht (kg) 51 61 65 70 98 111 126
Gas (g) 550 800 1000 1200 2000 2300 3200
GWP 675 675 675 675 675 675 675
CO₂ Äquivalent (t) 0,371 0,540 0,675 0,810 1,350 1,553 2,160
Art.-Nr. 7301031 7301032 7301033 7301034 7301035 7301037 7301038

* Effizienter und optimaler Betrieb erst über dem Gefrierpunkt (0 C°) empfehlenswert. Die angegebenen Werte gelten unter idealen Bedingungen: Pool ist mit einer isothermischen Abdeckung bedeckt, Filteranlage läuft mindestens 15 Stunden am Tag, geringfügige Abweichungen der technischen Angaben anlagenspezifisch möglich und technische Änderungen vorbehalten.


Eigenschaften

  • Heizen und Kühlen
  • Über "Inverter Life"-App steuerbar
  • Besonders leise
  • Ventilator Motor mit variabler Drehzahl
  • Soft Start Funktion
  • Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
  • Anthrazit grau, RAL 7016
  • Kältemittel: R32
  • Der stufenlos drehzahlgeregelte Kompressor ermöglicht modulierenden Betrieb
  • Turbomodus für maximale Leistung
    Smart Modus für einen intelligenten Betrieb
    Silence Modus zur Reduktion des Betriebsgeräusches
  • Mit der Power-Off Speicherfunktion bleiben die Geräteeinstellungen selbst nach einem Stromausfall erhalten
  • Der Wärmetauscher aus Titan eignet sich für die Verwendung in Schwimmbädern mit Salzelektrolyseanlagen
  • Abtaufunktion mittels effizienter Heißgasabtauautomatik
  • Automatische Durchflusserkennung dank integriertem Flow-Switch
  • Die Steuerung einer Pumpe direkt vom Gerät aus möglich
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen und Parametermenü
  • Modbus RTU fähig zur Integration in Smart Home Systeme (iQnnect)
  • WLAN fähig für die benutzerfreundliche Steuerung über mobile Endgeräte
  • 5 Jahre Gewährleistung auf das ganze Gerät, erweiterte Garantie für Kompressor (7 Jahre) und Wärmetauscher (8 Jahre)

Hinweis

Winterabdeckung, Vibrationsabsorber und Kondensationsablaufset sind bereits im Lieferumfang enthalten.