Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Beschreibung
Die selbstansaugende Ocean® Pumpe Serie O für Pools erzielt eine sehr hohe Filtrationsleistung. Der besonders große Vorfilter (4,6 l) bietet eine hohe Filterqualität und muss im Vergleich zu herkömmlichen Filterpumpen deutlich weniger gereinigt werden.
Der Polycarbonat-Deckel des Vorfilters ist transparent und erleichtert die Wartung.
Die Filterpumpe Serie O ist so konzipiert, dass kein möglicher elektrischer Kontakt mit dem Wasser zustande kommt.
Produktdetails
O50 | O75 | O100 | O150 | O200 | O300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 (kW) | 0,53 | 0,49 | 0,74 | 0,70 | 0,97 | 0,92 | 1,38 | 1,33 | 1,84 | 1,78 | 2,64 | 2,54 |
P2 Nennleistung (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 2,20 | 2,20 |
P2 Nennleistung (PS) | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
I max. (A) | 4,2 | 1,7 | 5,0 | 2,0 | 5,5 | 2,2 | 7,3 | 2,9 | 9,2 | 3,5 | 12,2 | 5,0 |
Durchfluss* (m³/h) | 11,1 | 11,1 | 13,5 | 13,5 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 29 | 29 |
Spannung 50 Hz (V) | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 |
Wasser Anschluss | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG | 2" IG+AG |
Geräuschpegel (db) | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 |
Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Effizienzklasse | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 |
Art.-Nr. | 7301525 | 7301526 | 7301527 | 7301528 | 7301529 | 7301530 | 7301531 | 7301532 | 7301533 | 7301534 | 7301535 | 7301536 |
* bei 10 m
Pumpenkennlinie
Förderhöhen: Ocean Serie O